Pronóstico del tiempo a 5 días Leninaul 08-05-2026
Pronóstico del tiempo Leninaul viernes, 8 de mayo 08.05.2026: posible lluvia dispersa, temperatura de 12 °C a 21 °C.
Probabilidad de precipitaciones 70%. Viento de hasta 6.39 m/s (ráfagas 9.44 m/s). Humedad del aire 52–77%, presión atmosférica 764–765 mm Hg, índice UV de hasta 7.
Amanecer 04:38
Atardecer 19:03
Atardecer 19:03
Gibosa menguante68% iluminada
Salida de la luna 00:23 · Puesta de la luna 09:23
Salida de la luna 00:23 · Puesta de la luna 09:23
Gráfico
Tabla
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 13 °C | 0% | 25% | 75% | 764 mm Hg | OSO 241° 3.81 (7.97) m/s | 0 |
| 01:00 | Posible lluvia dispersa | 13 °C | 70% (0.03 mm/h) | 52% | 76% | 764 mm Hg | OSO 241° 3.89 (8.19) m/s | 0 |
| 02:00 | Parcialmente nublado | 13 °C | 0% | 35% | 76% | 764 mm Hg | SO 232° 4.31 (9.03) m/s | 0 |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 13 °C | 0% | 59% | 76% | 764 mm Hg | OSO 238° 4.11 (8.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Despejado | 12 °C | 0% | 21% | 76% | 765 mm Hg | OSO 239° 4.31 (9.03) m/s | 0 |
| 05:00 | Soleado | 12 °C | 0% | 16% | 77% | 765 mm Hg | OSO 240° 4.5 (9.44) m/s | 0 |
| 06:00 | Parcialmente nublado | 14 °C | 0% | 33% | 76% | 765 mm Hg | OSO 251° 4.5 (8.19) m/s | 0.3 |
| 07:00 | Parcialmente nublado | 16 °C | 0% | 44% | 71% | 765 mm Hg | O 271° 5.39 (7.03) m/s | 1 |
| 08:00 | Parcialmente nublado | 17 °C | 0% | 47% | 66% | 765 mm Hg | O 276° 6.19 (7.42) m/s | 2.2 |
| 09:00 | Parcialmente nublado | 18 °C | 0% | 31% | 63% | 765 mm Hg | ONO 283° 6.39 (7.36) m/s | 3.8 |
| 10:00 | Posible lluvia dispersa | 19 °C | 86% (0.01 mm/h) | 83% | 60% | 765 mm Hg | ONO 285° 6.31 (7.25) m/s | 5.5 |
| 11:00 | Posible lluvia dispersa | 20 °C | 100% (0.1 mm/h) | 64% | 56% | 765 mm Hg | ONO 286° 6.11 (7.03) m/s | 6.6 |
| 12:00 | Chubasco de lluvia ligera | 21 °C | 100% (0.22 mm/h) | 61% | 54% | 764 mm Hg | ONO 286° 6 (6.97) m/s | 7 |
| 13:00 | Posible lluvia dispersa | 21 °C | 86% (0.02 mm/h) | 53% | 52% | 764 mm Hg | O 280° 5.61 (6.72) m/s | 6.4 |
| 14:00 | Posible lluvia dispersa | 20 °C | 86% (0.01 mm/h) | 66% | 60% | 764 mm Hg | O 266° 4.5 (6.06) m/s | 5.2 |
| 15:00 | Posible lluvia dispersa | 20 °C | 71% (0.02 mm/h) | 57% | 61% | 764 mm Hg | O 264° 3.89 (5.33) m/s | 3.5 |
| 16:00 | Posible lluvia dispersa | 21 °C | 71% (0.01 mm/h) | 79% | 55% | 764 mm Hg | O 266° 4.39 (5.64) m/s | 5 |
| 17:00 | Posible lluvia dispersa | 20 °C | 100% (0.08 mm/h) | 58% | 60% | 764 mm Hg | OSO 257° 3.89 (5.28) m/s | 5 |
| 18:00 | Chubasco de lluvia ligera | 18 °C | 100% (0.17 mm/h) | 50% | 70% | 764 mm Hg | OSO 248° 3.69 (7.03) m/s | 4 |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 16 °C | 0% | 46% | 72% | 765 mm Hg | SO 234° 3.81 (7.97) m/s | 5 |
| 20:00 | Despejado | 14 °C | 0% | 22% | 77% | 765 mm Hg | SO 233° 3.5 (7.36) m/s | 0 |
| 21:00 | Despejado | 14 °C | 0% | 13% | 77% | 765 mm Hg | SO 222° 3.69 (7.78) m/s | 0 |
| 22:00 | Despejado | 13 °C | 0% | 15% | 76% | 765 mm Hg | SO 221° 3.81 (7.97) m/s | 0 |
| 23:00 | Despejado | 13 °C | 0% | 17% | 77% | 765 mm Hg | SO 227° 3.69 (7.78) m/s | 0 |
Leninaul en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.